Marka Adı
HPMT
Ürün Adı

A51 KÖŞE R Lİ UZUN BOY FREZE 60HRC

Teknik Çizim
EDP No. / EDV-Nr. / CODE usine / Codice EDP Dimension ( mm ) A51*
= * + Ø data D l1 l2 L d2(h6) R B0909
0200 075 0600 020 2 4 30 75 4 0.2
0200 075 0600 030 2 4 30 75 6 0.3
0300 075 0600 020 3 5 30 75 4 0.2
0300 075 0600 030 3 5 30 75 4 0.3
0300 075 0600 050 3 5 30 75 4 0.5
0400 075 0600 020 4 8 32 75 6 0.2
0400 075 0600 030 4 8 32 75 6 0.3
0400 075 0600 050 4 8 32 75 6 0.5
0500 075 0600 030 5 9 32 75 6 0.3
0500 075 0600 050 5 9 32 75 6 0.5
0600 075 0600 020 6 10 40 75 6 0.2
0600 075 0600 030 6 10 40 75 6 0.3
0600 075 0600 050 6 10 40 75 6 0.5
0600 075 0600 100 6 10 40 75 6 1
0800 075 0800 020 8 12 40 75 8 0.2
0800 075 0800 030 8 12 40 75 8 0.3
0800 075 0800 050 8 12 40 75 8 0.5
0800 075 0800 100 8 12 40 75 8 1
1000 075 1000 020 10 14 40 75 10 0.2
1000 075 1000 030 10 14 40 75 10 0.3
1000 075 1000 050 10 14 40 75 10 0.5
1000 075 1000 100 10 14 40 75 10 1
1000 075 1000 200 10 14 40 75 10 2
1000 100 1000 020 10 14 60 100 10 0.2
1000 100 1000 030 10 14 60 100 10 0.3
1000 100 1000 050 10 14 60 100 10 0.5
1000 100 1000 100 10 14 60 100 10 1
1000 100 1000 200 10 14 60 100 10 2
1200 100 1200 020 12 16 60 100 12 0.2
1200 100 1200 030 12 16 60 100 12 0.3
1200 100 1200 050 12 16 60 100 12 0.5
1200 100 1200 100 12 16 60 100 12 1
1200 100 1200 150 12 16 60 100 12 1.5
1200 100 1200 200 12 16 60 100 12 2
1600 125 1600 030 16 22 85 125 16 0.3
1600 125 1600 050 16 22 85 125 16 0.5
1600 125 1600 100 16 22 85 125 16 1
1600 125 1600 200 16 22 85 125 16 2
1600 125 1600 300 16 22 85 125 16 3

                                                                                                            A52*